<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Äste &#8211; wenig reicht auch</title>
	<atom:link href="https://wenigreichtauch.de/tag/aeste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<description>Minimalismus &#124; DIY &#124; Handarbeiten &#124; andern Krams</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jan 2026 10:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wenigreichtauch.de/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Zuki-Favicon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Äste &#8211; wenig reicht auch</title>
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111361919</site>	<item>
		<title>Bremerhaven mit Schnee</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/bremerhaven-mit-schnee/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/bremerhaven-mit-schnee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[am Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Äste]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[In der Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Morgens]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedecke]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehauben]]></category>
		<category><![CDATA[vom Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[vor der Haustür]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Wiese]]></category>
		<category><![CDATA[Zaun]]></category>
		<category><![CDATA[Zweige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3508</guid>

					<description><![CDATA[Gestern fing es schon an mit Schnee und heut sieht es dann so aus! Wie schön alles aussieht mit so einer weißen Decke. Bilder zum vergrößern anklicken. Seltener Anblick in Bremerhaven &#8211; Schnee Habt ein schönes Wochenende. Aurelia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/bremerhaven-mit-schnee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>November 2025</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/november-2025/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/november-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2025 09:17:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[- Stumpfruhe -]]></category>
		<category><![CDATA[Äste]]></category>
		<category><![CDATA[Baumstümpfe]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Farn]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderbild]]></category>
		<category><![CDATA[Laub]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Moos]]></category>
		<category><![CDATA[November 2025]]></category>
		<category><![CDATA[Totholz]]></category>
		<category><![CDATA[Unterholz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3471</guid>

					<description><![CDATA[*hust hust hust&#8230;.. So geht wieder *lach&#8230;. ja die Reste der Erkältung halten sich noch hartnäckig, aber es muss ja das Kalenderbild für November her. Das hab ich natürlich dabei und es strahlt die Ruhe im Moor im November perfekt aus. Zum vergrößern anklicken. &#160; November 2025 &#8211; Stumpfruhe &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/november-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3471</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Moor im April</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-april/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-april/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2024 08:41:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[April]]></category>
		<category><![CDATA[Äste]]></category>
		<category><![CDATA[Birken]]></category>
		<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[doppelt]]></category>
		<category><![CDATA[dreifach]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gras]]></category>
		<category><![CDATA[Holgalinse]]></category>
		<category><![CDATA[Klassische Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Moorlehrpfad]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[verschwommen]]></category>
		<category><![CDATA[vierfach]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2968</guid>

					<description><![CDATA[Noch einige Bilder aus dem Moor im April 2023 die auch mit der Holgalinse entstanden sind. Der Ausschnitt ist so wie ich ihn im Moor aufgenommen habe und entwickelt sind die Bilder wieder mit Klassische Camera, digitales Analog wie gehabt. Mehr Infos über die Cameraeinstellungen findet ihr wieder unter dem i. Klickt die Bilder an um sie auf dunklem Hintergrund zu sehen, wirkt intensiver. Das Moor im April mit der Holgalinse  Die verschiedenen Linsen der Holgalinse machen auch so nette Sachen wie, alles doppelt, drei- und vierfach abzubilden, ohne das man da noch in Photoshop dran basteln müsste *gg&#8230; Ist sehr praktisch, spart ne Menge Arbeit und man hat Bilder die mal ganz anders sind, als das übliche was man so zu sehen bekommt.  Geht mehr in den künstlerischen Fotografie Bereich, ist aber bestimmt nicht jedermanns Sache, was auch voll ok ist, nicht jeder mag alles und kann mit allem etwas anfangen, grad im Kunstbereich *lach&#8230; ich sag nur Fettecke, oder getapte Banane oder Guernica usw. *na nu googelt schon* 😀  Aurelia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-april/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2968</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oktober 2022</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/oktober-2022/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/oktober-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2022 08:23:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Äste]]></category>
		<category><![CDATA[Baum]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Herbststurm]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[knorrig]]></category>
		<category><![CDATA[kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober2022]]></category>
		<category><![CDATA[Park]]></category>
		<category><![CDATA[Windschief]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2631</guid>

					<description><![CDATA[Die ersten Herbststürme sind schon durchgezogen und der Oktober ist da. Das heißt, es braucht auch ein passendes Kalenderbild. Einen Baum hab ich da mal mitgebracht, der schon viel erlebt hat und den Stürmen getrotzt hat. Windschief steht er da und lässt alles geduldig über sich ergehen. Wenn Bäume reden könnten, was sie wohl alles zu erzählen hätten? Zum vergrößern anklicken. &#160; Oktober 2022 &#8211; Windschief &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/oktober-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2631</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
