<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gelb &#8211; wenig reicht auch</title>
	<atom:link href="https://wenigreichtauch.de/tag/gelb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<description>Minimalismus &#124; DIY &#124; Handarbeiten &#124; andern Krams</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Oct 2025 14:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wenigreichtauch.de/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Zuki-Favicon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>gelb &#8211; wenig reicht auch</title>
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111361919</site>	<item>
		<title>Das Moor im Oktober &#8211; Part II</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-oktober-part-ii/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-oktober-part-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 14:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Bunt]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Dschungel im Norden]]></category>
		<category><![CDATA[Dunst]]></category>
		<category><![CDATA[Elfenland]]></category>
		<category><![CDATA[Erde]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Gras]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Jurassic Park]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtbrechung]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[mystisch]]></category>
		<category><![CDATA[Nebel]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Webenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[Wurzeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3403</guid>

					<description><![CDATA[Das Moor hat ne Menge zu bieten im Oktober und so fantastisches Licht, da lohnt es sich auch schon mal morgens los zu dackeln mit der Camera. Letztes Jahr im Oktober im Moor sind mir ne Menge Spinnennetze und geheimnisvolle Orte im Dickicht ins Auge gestochen und die hab ich jetzt dabei. Auf dem Kalenderbild für Oktober hattet ihr ja schon die tollen Netze gesehen, nu gibt es Nachschlag. Bilder wie gehabt als Klassische Camera (digitales Analog war klar nech *gg&#8230;) entwickelt, Ausschnitt wie vor Ort gesehen und mehr Infos zu den Camera Einstellungen gibt es in der Galerie unter dem i wenn ihr die Bilder anklickt zum vergrößern. Das Moor im Oktober &#8211; Part II Die Bilder sind innerhalb von knapp zwanzig Minuten entstanden und schon da ist, je nachdem wie man sich dreht und wendet, anderes Licht. Faszinierende Jahreszeit ^^ Aurelia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-oktober-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3403</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oversized Strickjacke</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/oversized-strickjacke/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/oversized-strickjacke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 08:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stricken-Häkeln-Nähen]]></category>
		<category><![CDATA[Bündchen]]></category>
		<category><![CDATA[dicke Wolle]]></category>
		<category><![CDATA[Filati]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[glatt rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst Strick]]></category>
		<category><![CDATA[Hobbii]]></category>
		<category><![CDATA[Holzknöpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Kragen]]></category>
		<category><![CDATA[Lana Grossa]]></category>
		<category><![CDATA[Mohair Wolle]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Oversized Strickjacke]]></category>
		<category><![CDATA[Petrol]]></category>
		<category><![CDATA[Rechte Maschen]]></category>
		<category><![CDATA[Streifen]]></category>
		<category><![CDATA[Stricken]]></category>
		<category><![CDATA[warm kuschelig]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3250</guid>

					<description><![CDATA[Es ist Herbst, es ist schon frisch Morgens und da hab ich was richtig kuschelig warmes zum anziehen gestrickt. Eine Oversized Strickjacke aus dicker Mohair Wolle. Die Anleitung dazu ist aus dem Lana Grossa/Filati Heft Ausgabe 29 Herbst/Winter 2024 und die Mohair Wolle ist von hobbii gewesen (gibt es aber leider nicht mehr), man kann aber ja auch jede andere Wolle nehmen, die einem gefällt 🙂 Kuschelig weich angezogen für den Herbstspaziergang Mal ein paar Details der Strickjacke. und das gute Stück noch mal im Ganzen. Die großen Holzknöpfe hab ich auch bei hobbii gefunden, die sind echt riesig *lach&#8230; so sollte es auch sein \o/ Farbzusammenstellung, Streifenfolge und Mohair Wolle zu nutzen für die Anleitung, ist aus meinem kreativ Hirn *schmunzel&#8230; die Jacke ist im Heft mit einer Bouclé Wolle gestrickt in Uni. Aurelia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/oversized-strickjacke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3250</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Moor im September &#8211; Part II</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-september-part-ii/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-september-part-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 08:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[40mm Nikkor]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Blüten]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Herbstanfang]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Makro Objektiv]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[pink]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3362</guid>

					<description><![CDATA[Kommen wir mal zu den Bildern aus dem Moor im letzten Jahr September, die fehlten ja noch diesen Monat 🙂 Ich war mit dem Makro Objektiv, 40mm Nikkor, unterwegs, also dichte dran an den Motiven. Wie gehabt sind sie als klassische Camera entwickelt, digitales Analog eben, alle am gleichen Tag entstanden, der Ausschnitt ist wie vor Ort gesehen und weitere Infos zu den Camera Einstellungen findet ihr wieder in der Galerie unter dem i wenn ihr die Bilder anklickt. Das Moor im September &#8211; Part II Ist schon faszinierend, was die Natur so für Kunstwerke hervorbringt. Ich bin immer wieder begeistert und kann mich nicht satt sehen *schwärm&#8230;. Aurelia PS: als Bonbon gibt es die Tage noch einen Blogbeitrag wie ich so ein Bild entwickle mit Schritt für Schritt Screenshots und ein paar Worten zur Erklärung. Ist bestimmt interessant für euch zu sehen. Denn so wie ihr die fertigen Bilder hier seht, kommen sie nicht aus der Camera! Ich kenne viele Stimmen die immer enttäuscht sind, wenn sie ihre Bilder aus der Camera anschauen und &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-september-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3362</post-id>	</item>
		<item>
		<title>September 2025</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/september-2025/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/september-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 08:16:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[- Fadenblatt -]]></category>
		<category><![CDATA[Blatt]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Bunt]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[einzeln]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderbild]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Makrolinse]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[September 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3361</guid>

					<description><![CDATA[Da ist der September auch schon und man kann es schon riechen und sehen, der Herbst steht in den Startlöchern. Das Kalenderbild für diesen Monat, ist wieder im Moor entstanden, im letzten Jahr im September. Es hing da einfach so in der Gegend rum *lach&#8230; Zum vergrößern anklicken. &#160; September 2025 &#8211; Fadenblatt &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/september-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3361</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestrickte Werke der letzten Monate</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/gestrickte-werke-der-letzten-monate/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/gestrickte-werke-der-letzten-monate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 08:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stricken-Häkeln-Nähen]]></category>
		<category><![CDATA[Ajour Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[bunte Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Farbverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[flieder]]></category>
		<category><![CDATA[Fransenpulli]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[limette]]></category>
		<category><![CDATA[Lochmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Lochmuster Weste]]></category>
		<category><![CDATA[Merino Wolle]]></category>
		<category><![CDATA[Muster stricken]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Schurwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Schurwolljacke]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer Top]]></category>
		<category><![CDATA[Stricken]]></category>
		<category><![CDATA[Strickjacke]]></category>
		<category><![CDATA[Türkis]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3050</guid>

					<description><![CDATA[Ich hab mir gedacht, ich mach mal einen Outfit Beitrag mit den Teilen die ich die letzten Monate gestrickt habe. Da nur die Jacke mein eigener Entwurf ist und die  anderen nach Anleitung (teils) gestrickt wurden, darf ich die Anleitungen ja eh nicht hier veröffentlichen und brauche nicht für jedes Teil einen eigenen Beitrag *gg&#8230; Spart Zeit und viel Tipperei 😀 ich bin aber auch wieder ein Fuchs heut *schmunzel&#8230;. Die Galerien könnt ihr anklicken. Die Qualität der Bilder ist nicht ganz so toll /o\ sind mit dem iPad gemacht. Aber für Klamottenbilder langt das 😛 Fransenpulli In den hatte ich mich gleich verliebt und da ich noch schöne Baumwolle liegen hatte, wurde er gestrickt mit Farbstreifen. In der Anleitung war er einfarbig. Auch schick, ich mochte aber Streifen 🙂 Gestrickt habe ich ihn im Januar/Februar 2024. Schurwolljacke Die Jacke aus richtig weicher Merino Wolle, ist mein eigener Entwurf. Ich wollte hier mal so richtig mit Farben und Formen spielen. Sogar an zwei kleine Taschen hab ich gedacht *schmunzel&#8230; Für die Knöpfe musste ich durch &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/gestrickte-werke-der-letzten-monate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>November 2023</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/november-2023/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/november-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Nov 2023 09:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[-Elfter-]]></category>
		<category><![CDATA[Balkongärtnern]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonien]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[getrocknet]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[November 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenblume]]></category>
		<category><![CDATA[verblüht]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[November, der Monat den die meisten ja so gar nicht mögen. Gilt er doch als trübe, nass, grau und dunkel und hat zudem die ganzen Trauertage drin. Ich mag ihn, er ist der Geburtsmonat meiner Maxi Aurelia und das schon allein gibt dem Monat was besonderes für mich. Ich mochte ihn allerdings auch davor schon, Herbststürme die am Fenster rütteln, dichter Nebel und das tuten der Nebelhörner hier am Wasser, buntes Laub welches durch die Lüfte fliegt, kuschelige Stunden auf der Couch mit Tee. Doch, auch der November hat seine schönen Seiten, man muss sie nur sehen. Das Kalenderbild zeigt die Schönheit der verblühten Sonnenblume. Sie haben einen ganz besonderen Charme finde ich. Letzten Monat hatte sie noch satte Farbe, jetzt ist sie verblasst. Zum vergrößern anklicken. &#160; November 2023 &#8211; Elfter &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/november-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2859</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oktober 2023</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/oktober-2023/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/oktober-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Oct 2023 08:33:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[-Zehnter-]]></category>
		<category><![CDATA[Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[Balkongärtnern]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonien]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Doppelbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderbild]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober2023]]></category>
		<category><![CDATA[Regal]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenblume]]></category>
		<category><![CDATA[verwelkt]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2826</guid>

					<description><![CDATA[Der goldene Oktober hat Einzug gehalten und er bekommt ein goldenes Kalenderbild. Bin ich ja gespannt ob er auch golden wird. Das Kalenderbild ziert eine verwelkte Sonnenblumenblüte aus dem letzten Jahr. Sie lag als Herbstdeko auf dem Regal auf meinem Balkon. Schön von der Herbstsonne angestrahlt, verbreitete sie noch ein wenig Sommergefühl. Zum vergrößern anklicken. &#160; Oktober 2023 &#8211; Zehnter &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/oktober-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2826</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fensterdeko im Bohemian Style selber machen</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/fensterdeko-im-bohemian-style-selber-machen/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/fensterdeko-im-bohemian-style-selber-machen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 08:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Ast]]></category>
		<category><![CDATA[beige]]></category>
		<category><![CDATA[Bohemian Style]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Fensterdeko]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkband]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Häkelbordüre]]></category>
		<category><![CDATA[Holzblumen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzperlen]]></category>
		<category><![CDATA[Holzschmetterlinge]]></category>
		<category><![CDATA[Jutekordel]]></category>
		<category><![CDATA[oliv]]></category>
		<category><![CDATA[Pinsel]]></category>
		<category><![CDATA[Rosendruck]]></category>
		<category><![CDATA[Schleifenband]]></category>
		<category><![CDATA[Vorstreichfarbe]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2756</guid>

					<description><![CDATA[Für mein großes Fenster in der Stube, hatte ich im letzten Jahr ja eine Frühlingsdeko gebastelt gehabt, könnt ihr hier Klick noch mal schauen. Jetzt war mir aber mal nach was neuem und ich hatte da eine schöne Idee 🙂 Deko fürs Fenster im Bohemian Style Material Ast Vorstreichfarbe Pinsel Schleifenband mit Rosendruck Geschenkband aus Sisal Häkelbordüren Jutekordel Holzperlen verschiedene Größen in braun, oliv und beige Holzschmetterlinge verschiedene Größen in gelb, weiß und grün Holzblumen verschiedene Größen in gelb und weiß So wird es gemacht Den Ast hab ich mir im Moor gesucht, einige Tage auf dem Balkon trocknen lassen und ihn dann mit der Vorstreichfarbe ordentlich/unordentlich angepinselt. Wieder trocknen lassen, so ein zwei Tage. Dann hab ich die Holzperlen, Holzschmetterlinge und Holzblumen auf die breiten Geschenkbänder genäht. Einige Holzperlen auf das Schleifenband gezogen, war echt fummelig 😀 Aus der Jutekordel eine dicke Kordel zum aufhängen gedreht und an den Ast geknotet. Einige Holzperlen auf kurze Jutekordel gezogen und an die Holzblumen, Holzschmetterlinge und an das Schleifenband geknotet. Zum Schluss die ganzen verschiedenen Bänder an &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/fensterdeko-im-bohemian-style-selber-machen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2756</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
