<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hafen &#8211; wenig reicht auch</title>
	<atom:link href="https://wenigreichtauch.de/tag/hafen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<description>Minimalismus &#124; DIY &#124; Handarbeiten &#124; andern Krams</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Oct 2021 08:42:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wenigreichtauch.de/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Zuki-Favicon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Hafen &#8211; wenig reicht auch</title>
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111361919</site>	<item>
		<title>Oktober 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/oktober-2021/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/oktober-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 08:42:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grüner Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober2021]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2386</guid>

					<description><![CDATA[Der Oktober ist da und er hat sich mit kühler Luft und ordentlich Regen angekündigt. Ein Kalenderbild bekommt er natürlich auch, trotz mitten im Umzug 🙂 Diesmal ist es wieder ein Schiffsbug, ich mag die irgendwie, die strahlen Kraft und Stärke aus. Müssen ja auch einiges aushalten 🙂 Zum vergrößern anklicken. &#160; Oktober 2021  &#8211; Grüner Bug &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/oktober-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2386</post-id>	</item>
		<item>
		<title>September 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/september-2021/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/september-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 08:23:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene Masten]]></category>
		<category><![CDATA[Großsegler]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[September 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windjammer]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2375</guid>

					<description><![CDATA[Schon September, dass ging schnell find ich 🙂 und er scheint wohl sehr schön zu werden, so richtig Altweibersommer. Bin gespannt. Ein Kalenderbild bekommt er natürlich auch. Diesmal schauen wir in die Masten eines großen Windjammers. Es ist beeindruckend wenn man an der Kaje steht und hoch schaut. Da merkt man dann erst wie klein man doch ist und wie gewaltig so ein Großsegler sein kann. Zum vergrößern anklicken. &#160; September 2021 &#8211; Goldene Masten &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/september-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2375</post-id>	</item>
		<item>
		<title>August 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/august-2021/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/august-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 08:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[August 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Geeste]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Krusenstern]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtfeuer Geestemole]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee-Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Padua]]></category>
		<category><![CDATA[Sail 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windjammer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2364</guid>

					<description><![CDATA[Das Jahr schreitet voran und es hatte jede Menge Unwetter im Gepäck gehabt die letzte Zeit. Ich kann nur hoffen, daß es sich bald wieder beruhigt. Aber ich denke auch, wenn sich im Handeln weltweit nix ändert, werden wir mit solchen Nachrichten leben müssen und sie werden sich dann wohl auch noch mehren. Heut hab ich aber was schönes für euch, denn der August möchte ja auch ein Kalenderbild haben. Das bekommt er natürlich und es ist ein ganz besonders schönes und stolzes Bild. Die Krusenstern, 1926 auf der Joh. C. Tecklenborg-Werft an der Geeste in Wesermünde (heute Bremerhaven) als Padua gebaut. Nach dem zweiten Weltkrieg ging sie als Reparationsleistung an die Sowjetunion und heute segelt sie unter Russlands Flagge. Das Bild ist bei einer Einlaufparade zur Sail am 25.08.2010 hier in Bremerhaven entstanden und ich bin immer noch total verliebt in dieses Bild 🙂 auch weil das Leuchtfeuer Geestemole mit drauf ist. Dieses Bild wurde damals auch bei uns in der Nordsee-Zeitung abgebildet, da war ich schon sehr stolz drauf. Es wurden die schönsten &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/august-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2364</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juli 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/juli-2021/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/juli-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 08:28:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Juli 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzer Anker]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2348</guid>

					<description><![CDATA[Juli ist da und damit die heiße Zeit des Jahres, also eigentlich, wenn man nach dem schaut wie es mal gewesen ist 😀 Heute ist ja doch vieles durcheinander was die Temperaturen angeht. Aber das hält nicht davon ab ein neues Kalenderbild zu zeigen. Diesmal einen schweren Anker an einem schweren Schiff 🙂 Zum vergrößern anklicken. &#160; Juli 2021  &#8211; Schwarzer Anker &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/juli-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juni 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/juni-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 08:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Juni 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Segelschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windjammer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2334</guid>

					<description><![CDATA[Ein halbes Jahr haben wir schon wieder fast rum, die Zeit rennt. Corona flacht ja zur Zeit etwas ab, hoffen wir mal das es so bleibt. Es kommt jetzt der Sommer und da mag man ja auch mal woanders hin fahren. Hier bei uns schauen sich die Menschen gern die Schiffe und den Hafen usw. an. Da aber ja nicht jeder hier sein kann (wird sonst echt zu voll hier 😉 ) hab ich wieder ein Maritimes Kalenderbild und das trägt den Namen Bremerhaven, bot sich irgendwie an durch den Namen vom Schiff. Zum vergrößern anklicken. &#160; Juni 2021 &#8211; Bremerhaven &#8211; &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2334</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mai 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/mai-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 May 2021 08:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Amerigo Vespucci]]></category>
		<category><![CDATA[Fluß]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Galionsfigur]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Mai2021]]></category>
		<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Segelschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2318</guid>

					<description><![CDATA[Und schon der nächste Monat in diesem Jahr. Der Mai ist da und hier sogar mit Regen den wir so dringend brauchen. Bei den Kalenderbildern hab ich was ganz edles heute. Die Amerigo Vespucci, das wohl schönste Segelschiff der Welt. So steht es zumindest geschrieben. Es ist ein Segelschulschiff der italienischen Marine. Auf jeden Fall hat es einiges an Goldverzierungen und Edlen Hölzern am Schiffskörper und an Bord 🙂 Zum vergrößern anklicken. &#160; Mai 2021 &#8211; Amerigo Vespucci &#8211; &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2318</post-id>	</item>
		<item>
		<title>April 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/april-2021/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/april-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 08:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Anker]]></category>
		<category><![CDATA[April2021]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzer Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Segelschiff]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Windjammer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2300</guid>

					<description><![CDATA[Immer noch Corona, immer noch steigende Zahlen, immer noch vieles dicht, aber auch ein weiterer Monat ist da. Der April macht sich bereit und vielleicht bringt er ja auch bald etwas Entspannung in die Lage mit dem Virus. Über Ostern wird das ja nix mit Reisen und Schiffe und Meer gucken. Da kann  ich aber ein kleines Trostpflaster anbieten 🙂 Ein Kalenderbild mit dem hübschen Bug eines Segelschiffs, denn dieses Jahr ist ja alles maritim in meinem Kalender. Als wenn ich es geahnt hätte *schmunzel&#8230; Zum vergrößern anklicken. &#160; April 2021 &#8211; Schwarzer Bug &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/april-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2300</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Februar 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/februar-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 09:18:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Februar2021]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[HF 244]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffsbug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2274</guid>

					<description><![CDATA[Brrrrr&#8230;.es ist richtig kalt bei uns, Minus sechs Grad! Das sind wir hier gar nicht mehr gewohnt 😀 Der Schnee von Freitag liegt auch noch und es sieht ziemlich hell und freundlich aus da draußen. So kann ein Februar gerne starten 🙂 Ein Kalenderbild gibt es auch und wie passend es hat warme Farben *schmunzel* denn kalt ist es ja vor der Tür schon. Auf dem Bild diesmal ein schöner Schiffsbug, wie ich ja schon angekündigt hatte, wird es das ganze Jahr im Kalender maritim. Zum vergrößern anklicken. &#160; Februar 2021 &#8211; HF 244 &#8211; &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2274</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Januar 2021</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/januar-2021/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/januar-2021/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 10:13:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenarzt]]></category>
		<category><![CDATA[Januar2021]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Neuer Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Quarantäne]]></category>
		<category><![CDATA[Sail]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2248</guid>

					<description><![CDATA[Moin! Alle gut rüber gerutscht? Ja? Das ist schön 🙂 Wie angekündigt gibt es auch dieses Jahr wieder meine Kalenderbilder und sie sind diesmal alle sehr Maritim. Ich war traurig das im letzten Jahr die Sail abgesagt wurde, wie so vieles andere ja auch, und da hab ich mir gedacht, hole ich ein kleines Trostpflaster in Form von maritimen Bildern zu mir an die Wand. Die Bilder hab ich wie in den letzten drei Kalendern auch, wieder mit dem Nassplatten Look versehen, Digitales Analog wie ich es ja nenne, ich mag es immer noch total gerne 🙂 Das Januarbild passt dann auch wie Arsch auf Eimer würd ich sagen 😛 😀 Als ich das in meinem Archiv gefunden hab, musste ich so lachen und es war klar, damit beginnt auf jeden Fall der Januar 2021, also so auf dem Kalenderbild natürlich 😆  ich glaub auf richtig Quarantäne hat keiner Bock, aber Bild mit Schmunzelgarantie geht immer *gg&#8230;. Zum vergrößern anklicken. &#160; Januar 2021 &#8211; Quarantäne &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/januar-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2248</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mai 2019</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/mai-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 08:33:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Bodenringe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Mai2019]]></category>
		<category><![CDATA[Maritim]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=1995</guid>

					<description><![CDATA[Das Kalenderbild für Mai. Zum vergrößern drauf klicken. &#160; Mai 2019 &#8211; Bodenringe &#8211; &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1995</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
