<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lila &#8211; wenig reicht auch</title>
	<atom:link href="https://wenigreichtauch.de/tag/lila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<description>Minimalismus &#124; DIY &#124; Handarbeiten &#124; andern Krams</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 09:20:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wenigreichtauch.de/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Zuki-Favicon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Lila &#8211; wenig reicht auch</title>
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111361919</site>	<item>
		<title>Dreiecktücher gestrickt und gehäkelt</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/dreiecktuecher-gestrickt-und-gehaekelt/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/dreiecktuecher-gestrickt-und-gehaekelt/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 09:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stricken-Häkeln-Nähen]]></category>
		<category><![CDATA[Acryl Wolle]]></category>
		<category><![CDATA[Asymmetrisch]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[blau]]></category>
		<category><![CDATA[Farbverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[Feste Maschen]]></category>
		<category><![CDATA[flieder]]></category>
		<category><![CDATA[Fransen]]></category>
		<category><![CDATA[glatt rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Häkeln]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Kordeln]]></category>
		<category><![CDATA[kraus rechts]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Muschelkante]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[rose]]></category>
		<category><![CDATA[Stäbchen]]></category>
		<category><![CDATA[Stricken]]></category>
		<category><![CDATA[Tücher]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2824</guid>

					<description><![CDATA[Hier ist es kalt und sogar Schnee gab es grad. Da sind warme Tücher genau das richtige. Ich hatte da noch zwei aus dem vorletzten Jahr gar nicht gezeigt. Ein gehäkeltes und ein gestricktes. Die Anleitung für das Gehäkelte findet ihr hier und für das Gestrickte schreib ich sie unter das Bild. Häkeltuch in frischem grün, weiß und blau (© Andrea B.) Die Tücher sind mein eigenes entworfenes Design. und im Detail Das Tuch ist aus Baumwollgarn gehäkelt. Asymmetrisches Tuch mit Farbverlauf und Fransen (© Andrea B.) Die Tücher sind mein eigenes entworfenes Design. Für das Tuch werden an einer Spitze mit Nadel Nr. 6 3M angeschlagen und dann an der linken Seite in jeder 2ten Reihe eine Masche zunehmen. An der graden Seite 5M kraus rechts stricken restliche Maschen glatt rechts.  Bis zur gewünschten Länge stricken. Meins ist an der kraus rechten Kante 137 cm lang. Die letzten 5 Reihen kraus rechts stricken. Im Tuch hab ich auch zwei mal 10 Reihen kraus rechts gestrickt. Als Abschluss Fransen anknüpfen. Das Tuch ist aus einem &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/dreiecktuecher-gestrickt-und-gehaekelt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2824</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Moor im August &#8211; Part II</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-august-part-ii/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-august-part-ii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 08:42:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[allein]]></category>
		<category><![CDATA[Birken]]></category>
		<category><![CDATA[Blümchen]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Früh]]></category>
		<category><![CDATA[Grashalm]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[kleines Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzspinne]]></category>
		<category><![CDATA[lauernd]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Moos]]></category>
		<category><![CDATA[Morgens]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnennetz]]></category>
		<category><![CDATA[verlassen]]></category>
		<category><![CDATA[viel Moos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[Die Moorbilder vom letzten August hab ich euch heut mitgebracht. Diesmal mit viel Bokeh 🙂  Beim verlassenen Spinnennetz war manuelles fokussieren angesagt, denn der Autofokus suchte sich tot *gg&#8230; war ihm zu filigran das Motiv und er wollte immer größeres anvisieren, aber nicht mit mir *lach&#8230; Die Bilder sind wie gehabt als Klassische Camera (digitales Analog) entwickelt, nicht beschnitten und mehr Infos zu den Camera Einstellungen findet ihr wieder in der Galerie unter dem i wenn ihr die Bilder anklickt.  Das Moor im August &#8211; Part II Habt noch einen schönen August, hier wird es jetzt mal sehr warm die nächsten Tage. Passt ja zur Sail, da zeigen wir uns hier von der besten Seite in Bremerhaven. Aurelia &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-august-part-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3329</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gestrickte Werke der letzten Monate</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/gestrickte-werke-der-letzten-monate/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/gestrickte-werke-der-letzten-monate/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2024 08:56:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Stricken-Häkeln-Nähen]]></category>
		<category><![CDATA[Ajour Muster]]></category>
		<category><![CDATA[Baumwolle]]></category>
		<category><![CDATA[bunte Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Farbverlauf]]></category>
		<category><![CDATA[flieder]]></category>
		<category><![CDATA[Fransenpulli]]></category>
		<category><![CDATA[gelb]]></category>
		<category><![CDATA[grau]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[limette]]></category>
		<category><![CDATA[Lochmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Lochmuster Weste]]></category>
		<category><![CDATA[Merino Wolle]]></category>
		<category><![CDATA[Muster stricken]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Schurwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Schurwolljacke]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer Top]]></category>
		<category><![CDATA[Stricken]]></category>
		<category><![CDATA[Strickjacke]]></category>
		<category><![CDATA[Türkis]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3050</guid>

					<description><![CDATA[Ich hab mir gedacht, ich mach mal einen Outfit Beitrag mit den Teilen die ich die letzten Monate gestrickt habe. Da nur die Jacke mein eigener Entwurf ist und die  anderen nach Anleitung (teils) gestrickt wurden, darf ich die Anleitungen ja eh nicht hier veröffentlichen und brauche nicht für jedes Teil einen eigenen Beitrag *gg&#8230; Spart Zeit und viel Tipperei 😀 ich bin aber auch wieder ein Fuchs heut *schmunzel&#8230;. Die Galerien könnt ihr anklicken. Die Qualität der Bilder ist nicht ganz so toll /o\ sind mit dem iPad gemacht. Aber für Klamottenbilder langt das 😛 Fransenpulli In den hatte ich mich gleich verliebt und da ich noch schöne Baumwolle liegen hatte, wurde er gestrickt mit Farbstreifen. In der Anleitung war er einfarbig. Auch schick, ich mochte aber Streifen 🙂 Gestrickt habe ich ihn im Januar/Februar 2024. Schurwolljacke Die Jacke aus richtig weicher Merino Wolle, ist mein eigener Entwurf. Ich wollte hier mal so richtig mit Farben und Formen spielen. Sogar an zwei kleine Taschen hab ich gedacht *schmunzel&#8230; Für die Knöpfe musste ich durch &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/gestrickte-werke-der-letzten-monate/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3050</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Das Moor im Mai</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-mai/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-mai/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 08:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[Birken]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Farn]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Klassische Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Mittags]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Moorlehrpfad]]></category>
		<category><![CDATA[Nahlinse]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Rosa]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2988</guid>

					<description><![CDATA[Geschafft, hier sind noch Bilder aus dem Moor im Mai 2023. Nicht das ich es verschludere euch die zu zeigen 😀 Die Bilder sind alle mit dem 50mm und einer Nahlinse gemacht. Entwickelt wieder als Klassische Camera, digitales Analog wieder einmal *gg&#8230; Ausschnitt ist wie vor Ort aufgenommen, also nix nachträglich beschnitten. An dem Tag war ich direkt Mittags um eins los gezogen um meine Bilder zu bekommen. Mehr Infos zu den Cameraeinstellungen findet ihr wieder unter dem i wenn ihr die Bilder anklickt. Das Moor im Mai mit 50mm und Nahlinse Das 50mm mit der Nahlinse davor bringt kleine Dinge groß raus. So braucht man nicht unbedingt ein richtiges Makro Objektiv. Das Moor im Mai mit 50mm Die beiden Bilder sind ohne Nahlinse entstanden, Landschaft musste unbedingt auch sein an dem Tag *schmunzel&#8230; Aurelia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/das-moor-im-mai/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2988</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Februar 2024</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/februar-2024/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/februar-2024/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2024 09:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[-Lichtbogen-]]></category>
		<category><![CDATA[50mm]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Februar 2024]]></category>
		<category><![CDATA[Festbrennweite]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[Frühnebel]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderbild]]></category>
		<category><![CDATA[Klassische Kamera]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Moorlehrpfad]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenlicht]]></category>
		<category><![CDATA[Vormittags]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2918</guid>

					<description><![CDATA[Etwas zäh war der letzte Monat ja schon, aber nu ist der kürzeste Monat da, Februar. 🙂  Er bekommt etwas Licht im Kalenderbild. Können wir gut vertragen oder? Letztes Jahr Februar, im Moor, hab ich dann auch welches gefunden. Ich war Vormittags los um es einzufangen und auch die kleinen Frostkrönchen der Nacht hab ich aufs Bild gebannt. Zum vergrößern anklicken. &#160; Februar 2024 &#8211; Lichtbogen &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/februar-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fensterdeko für den Herbst</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/fensterdeko-fuer-den-herbst/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/fensterdeko-fuer-den-herbst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2023 08:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Eichhörnchen]]></category>
		<category><![CDATA[Fensterdeko]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Holzfiguren]]></category>
		<category><![CDATA[Igel]]></category>
		<category><![CDATA[Jutekordel]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Pilze]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffreste]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Wolle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[Die letzten Tage hab ich einen neuen Behang für mein Wohnzimmer Fenster gebastelt. ich wollte etwas Herbst einziehen lassen am Fenster. Anleitung Material Stoffreste Wollfäden in verschiedenen Farben Holzfiguren (Streudeko) Stab/Stange Jutekordel Schere So wird es gemacht Die Stoffreste in Streifen schneiden. Dann werden sie in unregelmäßigen Abständen mit Knoten versehen. Die Holzfiguren auf die verschiedenen Wollfäden aufziehen. Alles an die Stange knoten und fertig. Ich hatte die Stange noch liegen von der Frühlingsdeko aus dem letzten Jahr. So brauchte ich keine neue Kordel aus Juteband drehen. Die Wollfäden hab ich passend zu meiner Häkeldecke genommen, so hab ich eine Farbeinheit. Die Decke passt jetzt prima zum Herbst mit den kräftigen orange/lila/schwarz/beige/rot Tönen. So sieht es jetzt aus am Fenster Ich bin zufrieden mit meiner DIY Fensterdeko, sie ist luftig leicht, schluckt kein Licht und das weiße vom Stoff wird an richtig dunkelgrauen Tagen etwas Helligkeit zaubern, naja zumindest gefühlt *gg&#8230; Viel Spaß beim Basteln. Aurelia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/fensterdeko-fuer-den-herbst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2828</post-id>	</item>
		<item>
		<title>September 2023</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/september-2023/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/september-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 08:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[-Neunter-]]></category>
		<category><![CDATA[Balkongärtnern]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonien]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenkörbe]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[frisch]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Lavendel]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[September 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Zitronenthymian]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[Der Start in den Herbst wird eingeläutet, also meteorologisch zumindest 🙂 und da der September heut beginnt, gibt es auch ein frisches Kalenderbild. Diesmal mein Lavendel und Zitronenthymian vom letzten Jahr. In voller Blüte, von der Sonne geküsst, stehen sie wie eine eins in den Blumenkörben. Herrlich. Zum vergrößern anklicken. &#160; September 2023 &#8211; Neunter &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/september-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2815</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Juli 2023</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/juli-2023/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/juli-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 08:43:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[- Siebter -]]></category>
		<category><![CDATA[Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[Balkongärtnern]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonien]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegungsunschärfe]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Hummel]]></category>
		<category><![CDATA[Insekten]]></category>
		<category><![CDATA[Juli2023]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Lavendel]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Plüschmors]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[Es ist bitter kalt hier und ich warte das Schnee kommt! *lach&#8230; NEEEEE 😀 😆 Es ist typisch Norddeutscher Sommer heut zum Juli Anfang, etwas Regen und 17° hat es. So kennen wir das hier und so soll es auch sein. Die warmen Tage kommen ja nochmal wieder. Das was wir im Juni hatten ist ja noch nicht der ganze Sommer gewesen, obwohl ich, als es diese Woche etwas frischer wurde, dachte &#8222;oh Sommer rum langsam geht es auf den Herbst&#8220; *gg&#8230; aber beim Blick auf das Kalenderbild &#8222;ach nee ist ja erst der Juni gewesen&#8220; 😀 So und passend zum Juli gibt es heute eine Hummel, oder wie wir auf Platt sagen Plüschmors, die fleißig im Lavendel sammelt. Sie macht sich richtig gut als neues Kalenderbild für diesen Monat. Es riecht förmlich nach Sommer 🙂 Zum vergrößern anklicken. &#160; Juli 2023 &#8211; Siebter &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/juli-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>April 2023</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/april-2023/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/april-2023/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 08:14:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[- Vierter -]]></category>
		<category><![CDATA[April 2023]]></category>
		<category><![CDATA[Balkonien]]></category>
		<category><![CDATA[Blüte]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderbild]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2724</guid>

					<description><![CDATA[Der April macht was er will, schauen wir mal ob es wirklich so ist. Auf jeden Fall bekommt er auch ein Kalenderbild. Zum vergrößern anklicken. &#160; April 2023 &#8211; Vierter &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/april-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Noch eine Häkeldecke</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/noch-eine-haekeldecke/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/noch-eine-haekeldecke/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 09:38:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Minimalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Stricken-Häkeln-Nähen]]></category>
		<category><![CDATA[Acrylwolle]]></category>
		<category><![CDATA[Bunt]]></category>
		<category><![CDATA[Feste Maschen]]></category>
		<category><![CDATA[Häkeln]]></category>
		<category><![CDATA[Handarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Lila]]></category>
		<category><![CDATA[Lochmuster]]></category>
		<category><![CDATA[Noppenkante]]></category>
		<category><![CDATA[Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Rot]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[Stäbchen]]></category>
		<category><![CDATA[Wollreste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2443</guid>

					<description><![CDATA[Häkeldecke aus Wollresten (© Andrea B.) Die Decke ist mein eigenes entworfenes Design. Die zweite Decke aus Häkelquadraten ist fertig. Auch hier hab ich jede Menge Wollreste verarbeitet. Diesmal sind es alles Reste aus Acrylgarn gewesen. Teils auch wieder an die 30/40 Jahre alt, also schon ewig in meinem Besitz 😀 Wenn das nicht minimalistisch und nachhaltig ist, dann weiß ich auch nicht 😛 Wolle hat ja den großen Vorteil, dass sie nicht schlecht wird, nicht gefüttert werden will und auch sonst ist sie sehr geduldig und wartet auf ihren Einsatz *schmunzel*  Diese Decke hatte ich angefangen als die erste Häkeldecke fertig war. Ich wußte zwar noch nicht, ob es wirklich eine Decke wird, aber siehe da, es ist doch noch eine geworden 😆 Anleitung Häkeldecke Die Decke besteht zum großen Teil aus großen Quadraten mit verschiedenen Mustern und 12 kleinen Quadraten. Für die großen Quadrate 20 Luftmaschen anschlagen und so viele Reihen häkeln, dass ein Quadrat entsteht.  Für die kleinen Quadrate 10 Luftmaschen anschlagen und so viele Reihen häkeln, dass ein Quadrat entsteht. Alle &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/noch-eine-haekeldecke/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2443</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
