<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sturm &#8211; wenig reicht auch</title>
	<atom:link href="https://wenigreichtauch.de/tag/sturm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<description>Minimalismus &#124; DIY &#124; Handarbeiten &#124; andern Krams</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Feb 2022 09:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wenigreichtauch.de/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Zuki-Favicon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Sturm &#8211; wenig reicht auch</title>
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111361919</site>	<item>
		<title>Sturm die zweite</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/sturm-die-zweite/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/sturm-die-zweite/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 09:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Deiche]]></category>
		<category><![CDATA[Geeste]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Nordseeküste]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmflut]]></category>
		<category><![CDATA[Sturmflutsperrwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Weser]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Windrichtung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2460</guid>

					<description><![CDATA[Heute soll es noch einmal ordentlich Sturm geben hier im Norden. Bin gespannt ob es wirklich so heftig wird, wie angesagt ist. Hier an der Küste ist man ja einiges gewohnt, was Sturm angeht, aber diesmal soll es wohl auch für unsere Verhältnisse ziemlich stark werden. Windspitzen bis 150km/h sind schon ne Hausnummer im Flachland. Von Mittwoch auf Donnerstag wurde hier in Bremerhaven in der Spitze 111 km/h gemessen. Je nachdem wie der Wind sich dreht, wird es dann wohl auch ordentlich Hochwasser oder eine Sturmflut geben. Wenn er auf Nord dreht, dann wird das Wasser kräftig rein gedrückt in die Weser und so auch hier an den Deichen knabbern. Das Sturmflutsperrwerk an der Geeste funktioniert zum Glück 🙂 sonst hätten wir hier in Bremerhaven ein Problem /o\ 1962 bei der Großen Sturmflut, wo Hamburg schwer getroffen wurde, war unser Sperrwerk grad fertig gestellt und hat schlimmeres verhindert. Bremerhaven hätte sonst damals zu 80% unter Wasser gestanden, weil die Stadt sonst von hinten über die Geeste überflutet worden wäre. Könnt ihr in dem Wiki Artikel &#8230;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/sturm-die-zweite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Februar 2022</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/februar-2022/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/februar-2022/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 09:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Februar 2022]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[Nassplatte Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Sturm]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>
		<category><![CDATA[Waldstämme]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=2448</guid>

					<description><![CDATA[Mit Sturm und sogar etwas Schnee, die letzte Woche und gestern, hat sich der Januar hier bei mir verabschiedet und jetzt ist der Februar da. Auch der Februar bekommt ein Kalenderbild und ein bisschen grüne Farbe hat es auch. Passt wieder sehr gut, denn ich hab draußen auch schon ganz schüchternes Grün in einigen Büschen entdeckt 🙂 Zum vergrößern anklicken. &#160; Februar 2022 &#8211; Waldstämme &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/februar-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2448</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
