<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zweige &#8211; wenig reicht auch</title>
	<atom:link href="https://wenigreichtauch.de/tag/zweige/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<description>Minimalismus &#124; DIY &#124; Handarbeiten &#124; andern Krams</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jan 2026 10:08:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/wenigreichtauch.de/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Zuki-Favicon.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>Zweige &#8211; wenig reicht auch</title>
	<link>https://wenigreichtauch.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">111361919</site>	<item>
		<title>Bremerhaven mit Schnee</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/bremerhaven-mit-schnee/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/bremerhaven-mit-schnee/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2026 10:06:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[am Boden]]></category>
		<category><![CDATA[Äste]]></category>
		<category><![CDATA[Bäume]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Bremerhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[In der Hocke]]></category>
		<category><![CDATA[Morgens]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneedecke]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehauben]]></category>
		<category><![CDATA[vom Balkon]]></category>
		<category><![CDATA[vor der Haustür]]></category>
		<category><![CDATA[weiß]]></category>
		<category><![CDATA[Wiese]]></category>
		<category><![CDATA[Zaun]]></category>
		<category><![CDATA[Zweige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3508</guid>

					<description><![CDATA[Gestern fing es schon an mit Schnee und heut sieht es dann so aus! Wie schön alles aussieht mit so einer weißen Decke. Bilder zum vergrößern anklicken. Seltener Anblick in Bremerhaven &#8211; Schnee Habt ein schönes Wochenende. Aurelia]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/bremerhaven-mit-schnee/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3508</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oktober 2025</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/oktober-2025/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/oktober-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 08:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[- Seidengewirr -]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Oktober2025]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Spinnweben]]></category>
		<category><![CDATA[Zweige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3396</guid>

					<description><![CDATA[Schon Oktober und in zwei Monaten ist Weihnachten *lach&#8230; Aber erst gibt es noch ein Kalenderbild aus dem Moor im letzten Jahr Oktober. Oktober ist ja die Zeit der Spinnweben und da hab ich ein ganz faszinierendes entdeckt. Zum vergrößern anklicken. &#160; Oktober 2025 &#8211; Seidengewirr &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/oktober-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3396</post-id>	</item>
		<item>
		<title>März 2025</title>
		<link>https://wenigreichtauch.de/maerz-2025/</link>
					<comments>https://wenigreichtauch.de/maerz-2025/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aurelia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 09:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aurelia Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[-Wimmelblätter- März2025]]></category>
		<category><![CDATA[Blätter]]></category>
		<category><![CDATA[Bokeh]]></category>
		<category><![CDATA[braun]]></category>
		<category><![CDATA[Digitales Analog]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Kalenderbild]]></category>
		<category><![CDATA[kurz gesagt]]></category>
		<category><![CDATA[Moor]]></category>
		<category><![CDATA[Moorbilder]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Zweige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://wenigreichtauch.de/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[Jetzt geht es mit großen Schritten in Richtung Frühling. Das Kalenderbild für den März zeigt schon einen kleinen Eindruck, wie es denn bald aussieht. Zum vergrößern anklicken. &#160; März 2025 &#8211; Wimmelblätter &#8211; &#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://wenigreichtauch.de/maerz-2025/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3211</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
